![]() |
Brickresultat
Alla brickor i följd ![]() Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
![]() |
Nord giv - Väst ( 17 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 1 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ingen i zonen Nord giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Björn Holm - Anita Rosengren | 14 | 590 |
4![]() ![]() |
0 | Marianne Gulin - Stig Hedström | 16 | |
10 | Christer Lorentzon - Johnny Henriksson | 12 | 500 |
2Nt
x
av
V
Utspel:
![]() |
2 | Bror Andersson - Kjell Andersson | 5 | |
15 | Kerstin Hellberg - Ulla-Stina Persson | 10 | 470 |
2![]() ![]() |
4 | Lennart Holmqvist - Jörgen Bohlin | 2 | |
14 | Harry Hermansson - AnnBritt Hermansson | 8,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 8 | |||
12 | Anita Andersson - Marianne Öhman | 7 | 170 |
2![]() ![]() |
7 | Folke Lundvall - Christer Henriksson | 11 | |
9 | Eva Brusén Stenman - Lena Erlandsson | 7 | 170 |
2![]() ![]() |
7 | Anders Sjölin - Ros-Mari Westphal | 17 | |
7 | Sieglinde Dekreon - Börje Jonsson | 4 | 140 |
2![]() ![]() |
10 | Ann-Christin Lindfors - Anne-Li Gustavsson | 3 | |
13 | Carin Lundvall - Erna Engman | 2 | 50 |
2![]() ![]() |
12 | Per-Åke Jansson - Tommy Pettersson | 1 | |
18 | Bengt Lönnkvist - Per Ericson | 0 |
4![]() ![]() |
50 | 14 | Inger Persson - Bertil Andersson | 4 |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() N-S i zonen Öst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ö-V i zonen Syd giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Alla i zonen Väst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Christer Lorentzon - Johnny Henriksson | 11 | 100 |
3![]() ![]() |
3 | Anders Sjölin - Ros-Mari Westphal | 17 | |
16 | Marianne Gulin - Stig Hedström | 11 | 100 |
1![]() ![]() |
3 | Sieglinde Dekreon - Börje Jonsson | 7 | |
11 | Folke Lundvall - Christer Henriksson | 11 | 100 |
2![]() ![]() |
3 | Björn Holm - Anita Rosengren | 6 | |
15 | Kerstin Hellberg - Ulla-Stina Persson | 11 | 100 |
2![]() ![]() |
3 | Ann-Christin Lindfors - Anne-Li Gustavsson | 3 | |
4 | Inger Persson - Bertil Andersson | 7,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 8 | |||
1 | Per-Åke Jansson - Tommy Pettersson | 6 |
1Nt
av
N
Utspel:
![]() |
100 | 8 | Anita Andersson - Marianne Öhman | 12 | |
9 | Eva Brusén Stenman - Lena Erlandsson | 4 |
1![]() ![]() |
110 | 10 | Harry Hermansson - AnnBritt Hermansson | 14 | |
13 | Carin Lundvall - Erna Engman | 2 |
1Nt
av
V
Utspel:
![]() |
120 | 12 | Lennart Holmqvist - Jörgen Bohlin | 2 | |
18 | Bengt Lönnkvist - Per Ericson | 0 |
2![]() ![]() |
300 | 14 | Bror Andersson - Kjell Andersson | 5 |
Nord giv - Väst ( 20 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() N-S i zonen Nord giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ö-V i zonen Öst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Alla i zonen Syd giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ingen i zonen Väst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nord giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ö-V i zonen Nord giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 19 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Alla i zonen Öst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lennart Holmqvist - Jörgen Bohlin | 14 | 1430 |
6![]() ![]() |
0 | Eva Brusén Stenman - Lena Erlandsson | 9 | |
17 | Anders Sjölin - Ros-Mari Westphal | 11 | 680 |
4![]() ![]() |
3 | Per-Åke Jansson - Tommy Pettersson | 1 | |
10 | Christer Lorentzon - Johnny Henriksson | 11 | 680 |
4![]() ![]() |
3 | Marianne Gulin - Stig Hedström | 16 | |
4 | Inger Persson - Bertil Andersson | 8 | 660 |
3Nt
av
S
Utspel:
![]() |
6 | Ann-Christin Lindfors - Anne-Li Gustavsson | 3 | |
18 | Bengt Lönnkvist - Per Ericson | 6,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 8 | |||
15 | Kerstin Hellberg - Ulla-Stina Persson | 6 | 650 |
4![]() ![]() |
8 | Björn Holm - Anita Rosengren | 6 | |
14 | Harry Hermansson - AnnBritt Hermansson | 3 | 630 |
3Nt
av
S
Utspel:
![]() |
11 | Anita Andersson - Marianne Öhman | 12 | |
11 | Folke Lundvall - Christer Henriksson | 3 | 630 |
3Nt
av
N
Utspel:
![]() |
11 | Sieglinde Dekreon - Börje Jonsson | 7 | |
13 | Carin Lundvall - Erna Engman | 0 | 200 |
2![]() ![]() |
14 | Bror Andersson - Kjell Andersson | 5 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ingen i zonen Syd giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() N-S i zonen Väst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nord giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 19 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Alla i zonen Nord giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Inger Persson - Bertil Andersson | 11 | 650 |
4![]() ![]() |
3 | Folke Lundvall - Christer Henriksson | 11 | |
14 | Harry Hermansson - AnnBritt Hermansson | 11 | 650 |
4![]() ![]() |
3 | Lennart Holmqvist - Jörgen Bohlin | 2 | |
1 | Per-Åke Jansson - Tommy Pettersson | 11 | 650 |
4![]() ![]() |
3 | Eva Brusén Stenman - Lena Erlandsson | 9 | |
18 | Bengt Lönnkvist - Per Ericson | 11 | 650 |
4![]() ![]() |
3 | Christer Lorentzon - Johnny Henriksson | 10 | |
15 | Kerstin Hellberg - Ulla-Stina Persson | 6,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 8 | |||
16 | Marianne Gulin - Stig Hedström | 6 | 620 |
4![]() ![]() |
8 | Anita Andersson - Marianne Öhman | 12 | |
17 | Anders Sjölin - Ros-Mari Westphal | 3 | 200 |
2![]() ![]() |
11 | Ann-Christin Lindfors - Anne-Li Gustavsson | 3 | |
6 | Björn Holm - Anita Rosengren | 3 | 200 |
5![]() ![]() |
11 | Bror Andersson - Kjell Andersson | 5 | |
7 | Sieglinde Dekreon - Börje Jonsson | 0 | 180 |
1Nt
av
S
Utspel:
![]() |
14 | Carin Lundvall - Erna Engman | 13 |
Öst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 14 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ingen i zonen Öst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 3 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() N-S i zonen Syd giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ö-V i zonen Väst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 10 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ingen i zonen Nord giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() N-S i zonen Öst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ö-V i zonen Syd giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Alla i zonen Väst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 19 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() N-S i zonen Nord giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Öst giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 3 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ö-V i zonen Öst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Alla i zonen Syd giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ingen i zonen Väst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Detta är SPF Eskilstuna Bridges resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2529086218)2025-10-18 23:57:01 (IP 45.138.141.191) spfeskilstuna | Denna sida är skapad 2025-04-09 16:55:22,1523 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.4.09 |