Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Miriam Persson
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Miriam Persson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Miriam Persson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Miriam Persson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Persson, Miriam 46 Järnvägsgatan 5 69232 Kumla 019-45 04 77 0738043609 Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Miriam Persson registerats med resultat i klubben är 44 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 102 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 89239

  Vid tävlingar med handikapp har Miriam 46 i handikapp.

På första plats har Miriam kommit 2 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Miriam kommit 2 gånger
På tredje plats har Miriam kommit 3 gånger


Här kommer de 2 tävlingar som Miriam Persson vunnit i:
Miriam har vunnit 2 tävlingar med FSB-handikapp ( 4.55%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
18 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 oktober 2024 (TL:LZ) 2 20 2 2 1 263  60.88% 345  79.86% 275,2 63.66% 216 Irene Granath
34 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 maj 2024 (TL:HH) 22 22 8 4 1 279  58.13% 370  77.08% 303,9 63.13% 240 Irene Granath


Här kommer de 44 tävlingar som Miriam Persson deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 januari 2025 (TL:LZ) 25 26 13 3 3 280  53.03% 380  71.97% 298,3 56.44% 264 Irene Granath
2 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 januari 2025 (TL:HH) 19 22 16 9 15 213  44.38% 304  63.33% 227,8 47.29% 240 Irene Granath
3 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 januari 2025 (TL:HF) 10 23 22 17 23 176  36.67% 267  55.63% 185,5 38.54% 240 Irene Granath
4 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 december 2024 (TL:LZ) 7 16 11 6 8 151  44.94% 215  63.99% 170,9 50.6% 168 Irene Granath
5 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 december 2024 (TL:LZ) 10 19 17 13 17 138,5 35.94% 211,5 54.95% 151,5 39.32% 192 Irene Granath
6 Julbridgespel lördag 14 december 2024 (TL:LZ) 26 28 20 19 19 226,1 42.8% 300,1 56.82% 251  47.54% 264 Berth Franzén
7 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 12 december 2024 (TL:KP) 9 18 13 14 10 173  45.05% 227  59.11% 193,9 50.26% 192 Berth Franzén
8 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 december 2024 (TL:KP) 17 22 14 5 10 235  48.96% 326  67.92% 255,6 53.13% 240 Irene Granath
9 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 december 2024 (TL:HF) 6 19 8 3 6 199  51.82% 272  70.83% 206,6 53.65% 192 Irene Granath
10 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 november 2024 (TL:LZ) 3 20 18 16 19 166  38.43% 248  57.41% 176,3 40.74% 216 Irene Granath
11 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 november 2024 (TL:HH) 18 21 15 9 15 195  45.14% 277  64.12% 205,1 47.45% 216 Irene Granath
12 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 november 2024 (TL:LZ) 22 21 10 6 8 214,9 49.54% 296,9 68.52% 230,6 53.24% 216 Irene Granath
13 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 november 2024 (TL:LZ) 14 23 13 9 9 240  50% 331  68.96% 250,1 52.08% 240 Irene Granath
14 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 31 oktober 2024 (TL:HH) 3 21 14 6 9 204,3 47.22% 286,3 66.2% 221,1 51.16% 216 Irene Granath
15 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 oktober 2024 (TL:HF) 18 20 10 1 3 231  53.47% 313  72.45% 244,1 56.48% 216 Irene Granath
16 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 oktober 2024 (TL:LZ) 11 16 12 7 10 150  44.64% 214  63.69% 162,5 48.21% 168 Irene Granath
17 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 oktober 2024 (TL:KP) 20 23 15 6 9 226,9 47.08% 317,9 66.04% 245,5 51.04% 240 Irene Granath
18 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 oktober 2024 (TL:LZ) 2 20 2 2 1 263  60.88% 345  79.86% 275,2 63.66% 216 Irene Granath
19 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 september 2024 (TL:HF) 2 15 10 4 8 140  48.61% 195  67.71% 147,6 51.04% 144 Irene Granath
20 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 september 2024 (TL:HF) 1 16 7 4 5 172  51.19% 236  70.24% 180  53.57% 168 Irene Granath
21 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 september 2024 (TL:KP) 15 17 12 8 7 161  47.92% 225  66.96% 174,2 51.79% 168 Irene Granath
22 Jubileumsbridge barometer m/u SBF-handikapp lördag 14 september 2024 (TL:LZ) 23 30 25 20 21 281  41.82% 375  55.8% 322,2 47.92% 336 Berth Franzén
23 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 12 september 2024 (TL:HH) 12 19 17 6 11 161  41.93% 234  60.94% 183,7 47.66% 192 Irene Granath
24 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 augusti 2024 (TL:LZ) 15 19 10 5 6 187  48.7% 260  67.71% 204,3 53.13% 192 Irene Granath
25 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 augusti 2024 (TL:HF) 2 14 14 12 12 103  35.76% 143  49.65% 125,5 43.4% 144 Berth Franzén
26 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 augusti 2024 (TL:HF) 7 16 7 2 2 178  52.98% 242  72.02% 194,3 57.74% 168 Irene Granath
27 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 augusti 2024 (TL:HH) 11 17 11 5 7 157  46.73% 221  65.77% 178,1 52.98% 168 Irene Granath
28 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 augusti 2024 (TL:LZ) 2 19 13 7 10 183,3 47.66% 256,3 66.67% 197,9 51.3% 192 Irene Granath
29 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 juli 2024 (TL:MK) 22 23 18 10 15 200,7 41.67% 291,7 60.63% 225,5 46.88% 240 Irene Granath
30 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 01 juli 2024 (TL:KP) 1 20 12 9 7 203  46.99% 285  65.97% 224,4 51.85% 216 Irene Granath
31 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 juni 2024 (TL:LZ) 1 18 13 8 11 166  43.23% 239  62.24% 187,7 48.7% 192 Irene Granath
32 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 03 juni 2024 (TL:LZ) 8 22 10 4 2 271  56.46% 362  75.42% 294,8 61.25% 240 Irene Granath
33 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 maj 2024 (TL:KP) 15 18 15 9 12 155  40.36% 228  59.38% 179,6 46.61% 192 Irene Granath
34 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 maj 2024 (TL:HH) 22 22 8 4 1 279  58.13% 370  77.08% 303,9 63.13% 240 Irene Granath
35 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 maj 2024 (TL:HF) 8 14 12 11 12 105  36.46% 160  55.56% 118,9 40.97% 144 Irene Granath
36 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 april 2024 (TL:KP) 10 17 11 3 8 162,5 48.21% 226,5 67.26% 176,6 52.38% 168 Irene Granath
37 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 april 2024 (TL:HF) 12 21 14 7 10 205  47.45% 287  66.44% 224,1 51.85% 216 Irene Granath
38 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 mars 2024 (TL:LZ) 12 16 14 8 11 128  38.1% 192  57.14% 152  45.24% 168 Irene Granath
39 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 mars 2024 (TL:LZ) 9 22 20 10 16 190  39.58% 281  58.54% 222,7 46.25% 240 Irene Granath
40 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 februari 2024 (TL:LK) 14 20 11 3 3 211  48.84% 293  67.82% 236,7 54.63% 216 Irene Granath
41 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 februari 2024 (TL:LK) 8 18 18 18 18 100  26.04% 173  45.05% 121,6 31.51% 192 Irene Granath
42 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 februari 2024 (TL:LK) 10 18 16 13 17 149  38.8% 222  57.81% 164,6 42.71% 192 Irene Granath
43 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 februari 2024 (TL:LK) 10 18 14 6 9 175  45.57% 248  64.58% 193,9 50.26% 192 Irene Granath
44 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 januari 2024 (TL:LK) 3 20 13 5 6 204  47.22% 286  66.2% 228,3 52.78% 216 Irene Granath

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Miriam Persson på rad 102 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Persson Förnamn: Miriam
Namn ihop: Persson, Miriam
KlubbID: 102
MedlemsId: 89239
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro läns BF
Handikapp_Nat: 46
Handikapp: 17
Gatuadress: Järnvägsgatan 5
Postnummer: 69232
Postadress: Kumla
Telefon Hem: 019-45 04 77
Telefon Mobil: 0738043609
Datum_Sparad: 2007-03-17 15:34
Datum_Ändrad: 2024-05-01 10:11
Utskriven: Nej

Om Du är Miriam Persson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Miriam Persson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2501410440)2025-01-15 02:54:00 (IP 45.138.141.182) kumla Denna sida är skapad 2025-01-15 03:13:03,5937 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2025 Zetterberg 6.4.08