Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Olle Larsson
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Olle Larsson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Olle Larsson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Olle Larsson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Larsson, Olle 38,41 Lanna 6 71993 Vintrosa 019-291398 0703644360 oloflarsson97@gmail.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Olle Larsson registerats med resultat i klubben är 93 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 38 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 28228

  Vid tävlingar med handikapp har Olle 38,41 i handikapp.

På första plats har Olle kommit 6 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Olle kommit 5 gånger
På tredje plats har Olle kommit 4 gånger


Här kommer de 6 tävlingar som Olle Larsson vunnit i:
Olle har vunnit 6 tävlingar med FSB-handikapp ( 6.45%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
44 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 april 2025 (TL:HH) 9 13 1 2 1 150,5 62.5% 176,5 73.33% 145,9 60.42% 120 Östen Sandström
49 Herrbridge lördag 15 mars 2025 (TL:KP) 6 10 1 1 1 136  62.96% 155  71.76% 134,9 62.04% 108 Karl-Erik Nilsson
52 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 mars 2025 (TL:HH) 12 20 2 5 1 265  61.34% 313  72.45% 252,3 58.33% 216 Östen Sandström
69 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 december 2024 (TL:KP) 7 13 4 3 1 135,3 56.25% 164,3 68.33% 140,8 58.33% 120 Göran F Persson
73 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 12 december 2024 (TL:KP) 12 18 4 4 1 228  59.38% 270  70.31% 219,6 57.03% 192 Östen Sandström
80 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 november 2024 (TL:HF) 10 13 2 1 1 159,3 66.25% 185,3 77.08% 156,2 65% 120 Östen Sandström


Här kommer de 93 tävlingar som Olle Larsson deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) 12 24 15 15 17 247,8 46.78% 310,8 58.71% 254,7 48.11% 264 Göran F Persson
2 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) 15 21 7 9 13 227  52.55% 275  63.66% 216,1 50% 216 Östen Sandström
3 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) 16 23 17 17 17 225,1 46.88% 268,1 55.83% 233,7 48.54% 240 Harry Lund
4 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 september 2025 (TL:HF) 7 20 5 9 6 245  56.71% 293  67.82% 234,4 54.17% 216 Östen Sandström
5 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 01 september 2025 (TL:LZ) 14 20 9 8 9 221  51.16% 269  62.27% 219,8 50.69% 216 Marita Johnson
6 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) 10 20 8 6 5 239  55.32% 287  66.44% 234,8 54.17% 216 Östen Sandström
7 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) 6 20 16 11 17 177  40.97% 268  62.04% 201,4 46.53% 216 Karl-Erik Hellberg
8 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 augusti 2025 (TL:HF) 13 20 3 5 2 246  56.94% 294  68.06% 248  57.41% 216 Östen Sandström
9 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) 1 19 14 6 6 185,5 48.18% 266,5 69.27% 204,4 53.13% 192 Karl-Erik Hellberg
10 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 augusti 2025 (TL:HH) 10 15 11 7 9 139,6 48.26% 171,6 59.38% 135,9 46.88% 144 Östen Sandström
11 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 augusti 2025 (TL:LZ) 16 23 14 15 14 229,1 47.71% 287,1 59.79% 237,1 49.38% 240 Göran F Persson
12 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 augusti 2025 (TL:HF) 2 22 8 5 4 275  57.29% 328  68.33% 268,1 55.83% 240 Östen Sandström
13 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 augusti 2025 (TL:LZ) 18 22 18 3 19 192  40% 360  75% 216,5 45% 240 Rigmor Arnesén
14 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 31 juli 2025 (TL:HF) 10 14 5 7 5 154  53.47% 186  64.58% 148,5 51.39% 144 Östen Sandström
15 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 juli 2025 (TL:LZ) 2 19 15 14 15 168,1 43.75% 214,1 55.73% 172,3 44.79% 192 Göran F Persson
16 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 juli 2025 (TL:HF) 10 14 7 7 9 141  48.96% 173  60.07% 133,4 46.18% 144 Östen Sandström
17 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 juli 2025 (TL:KP) 8 14 6 5 4 155  53.82% 181  62.85% 158,3 54.86% 144 Per-Olov Johansson
18 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 juli 2025 (TL:HH) 10 16 9 7 11 160  47.62% 197  58.63% 154,3 45.83% 168 Östen Sandström
19 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 juli 2025 (TL:KP) 16 19 5 6 4 212,7 55.21% 258,7 67.19% 214,7 55.73% 192 Göran F Persson
20 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 10 juli 2025 (TL:HF) 11 17 5 3 4 178,9 52.98% 215,9 63.99% 177,4 52.68% 168 Östen Sandström
21 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 juli 2025 (TL:KP) 18 22 7 7 4 269  56.04% 312  65% 281,1 58.54% 240 Per-Olov Johansson
22 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 juli 2025 (TL:HH) 15 20 14 11 16 197  45.6% 245  56.71% 190,9 43.98% 216 Östen Sandström
23 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 juni 2025 (TL:KP) 1 20 15 13 16 190  43.98% 242  56.02% 194,7 44.91% 216 Göran F Persson
24 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 juni 2025 (TL:HH) 13 21 14 16 19 194  44.91% 242  56.02% 183,5 42.36% 216 Östen Sandström
25 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 juni 2025 (TL:LZ) 15 23 12 11 10 242,9 50.42% 300,9 62.5% 241,3 50.21% 240 Göran F Persson
26 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 juni 2025 (TL:HH) 9 13 4 3 2 141,8 58.75% 167,8 69.58% 137,5 57.08% 120 Östen Sandström
27 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 juni 2025 (TL:LZ) 11 17 16 14 15 132  39.29% 172  51.19% 135,5 40.18% 168 Göran F Persson
28 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 juni 2025 (TL:KP) 11 17 5 7 4 176  52.38% 216  64.29% 182  54.17% 168 Göran F Persson
29 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 juni 2025 (TL:HH) 11 11 10 10 11 62,7 35.23% 81,7 46.02% 60  34.09% 88 Östen Sandström
30 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 juni 2025 (TL:LZ) 8 19 8 8 8 196,4 51.04% 242,4 63.02% 194,6 50.52% 192 Göran F Persson
31 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 maj 2025 (TL:KP) 12 21 12 10 9 221  51.16% 273  63.19% 223  51.62% 216 Göran F Persson
32 Majsilver med hcp lördag 24 maj 2025 (TL:LZ) 14 20 12 8 3 346,6 48.06% 411,6 57.08% 394,3 54.72% 360 Lennarth Helgesson
33 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 maj 2025 (TL:HH) 10 15 10 7 12 137,5 47.57% 169,5 58.68% 130,2 45.14% 144 Östen Sandström
34 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 maj 2025 (TL:HH) 2 14 6 4 4 160  55.56% 192  66.67% 155,6 53.82% 144 Östen Sandström
35 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 maj 2025 (TL:HH) 5 17 12 10 14 147,3 43.75% 184,3 54.76% 147,8 43.75% 168 Östen Sandström
36 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 maj 2025 (TL:HF) 2 14 12 9 13 124  43.06% 167  57.99% 125,8 43.4% 144 Kimmo Pernu
37 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 april 2025 (TL:KP) 10 16 13 11 12 147  43.75% 194  57.74% 160,7 47.62% 168 Berth Franzén
38 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 april 2025 (TL:HF) 10 19 7 8 8 209,5 54.43% 251,5 65.36% 200,9 52.08% 192 Östen Sandström
39 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 april 2025 (TL:KP) 5 20 14 17 14 198  45.83% 237  54.86% 207,3 47.92% 216 Per-Olov Johansson
40 Långfredagsbarometer 18 april 2025 (TL:KP) 8 28 26 25 28 225  36.06% 300  48.08% 230,4 36.86% 312 Göran F Persson
41 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 april 2025 (TL:HH) 6 16 4 4 5 191  56.85% 228  67.86% 184,5 54.76% 168 Östen Sandström
42 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 10 april 2025 (TL:HF) 13 17 6 9 8 182  54.17% 219  65.18% 175  52.08% 168 Östen Sandström
43 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 april 2025 (TL:LZ) 1 18 15 12 14 159  41.41% 205  53.39% 162,6 42.19% 192 Göran F Persson
44 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 april 2025 (TL:HH) 9 13 1 2 1 150,5 62.5% 176,5 73.33% 145,9 60.42% 120 Östen Sandström
45 Klubbmatch Lanna-Kumla BS onsdag 2 april 2025 (TL:GE) 3 20 9 1 3 191  53.06% 264,7 73.33% 208,9 57.78% 180 Lars Wounsch
46 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 mars 2025 (TL:HF) 20 21 12 8 14 214  49.54% 262  60.65% 206,1 47.69% 216 Östen Sandström
47 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 mars 2025 (TL:KP) 2 23 20 17 21 203  42.29% 256  53.33% 205,8 42.71% 240 Marita Johnson
48 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 20 mars 2025 (TL:HH) 16 23 7 8 9 261,8 54.38% 314,8 65.42% 252,9 52.5% 240 Östen Sandström
49 Herrbridge lördag 15 mars 2025 (TL:KP) 6 10 1 1 1 136  62.96% 155  71.76% 134,9 62.04% 108 Karl-Erik Nilsson
50 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 13 mars 2025 (TL:HF) 11 18 14 11 14 174  45.31% 216  56.25% 172,3 44.79% 192 Östen Sandström
51 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 mars 2025 (TL:LZ) 7 24 9 7 2 288  54.55% 362  68.56% 306,2 57.95% 264 Berth Franzén
52 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 mars 2025 (TL:HH) 12 20 2 5 1 265  61.34% 313  72.45% 252,3 58.33% 216 Östen Sandström
53 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 03 mars 2025 (TL:LZ) 22 23 8 7 5 271,6 56.46% 333,6 69.38% 269,9 56.04% 240 Nils Karlsson
54 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 20 februari 2025 (TL:HH) 1 20 12 12 15 199  46.06% 247  57.18% 194,6 44.91% 216 Östen Sandström
55 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 17 februari 2025 (TL:LZ) 16 23 11 3 9 246,5 51.25% 347,5 72.29% 253,4 52.71% 240 Ove Sundqvist
56 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 13 februari 2025 (TL:HF) 9 18 14 12 15 173  45.05% 215  55.99% 167,1 43.49% 192 Östen Sandström
57 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 februari 2025 (TL:LZ) 10 22 8 7 7 254  52.92% 307  63.96% 254,7 52.92% 240 Marita Johnson
58 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 februari 2025 (TL:HH) 11 20 9 13 9 218  50.46% 270  62.5% 216,7 50% 216 Göran F Persson
59 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 03 februari 2025 (TL:LZ) 19 19 4 8 4 214  55.73% 256  66.67% 216,7 56.25% 192 Marita Johnson
60 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 januari 2025 (TL:HF) 10 22 19 17 22 201  41.88% 254  52.92% 190,3 39.58% 240 Östen Sandström
61 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 januari 2025 (TL:LZ) 7 26 14 16 16 253  47.92% 311  58.9% 258  48.86% 264 Marita Johnson
62 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 januari 2025 (TL:HH) 14 18 8 10 7 196  51.04% 242  63.02% 194,1 50.52% 192 Göran F Persson
63 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 januari 2025 (TL:LZ) 17 22 8 10 10 256  53.33% 318  66.25% 252  52.5% 240 Nils Karlsson
64 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 16 januari 2025 (TL:HF) 8 19 2 4 2 254,2 66.15% 296,2 77.08% 241,5 62.76% 192 Östen Sandström
65 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 januari 2025 (TL:LZ) 13 26 22 19 22 222  42.05% 301  57.01% 236,8 44.7% 264 Lars Wounsch
66 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 januari 2025 (TL:HH) 14 22 13 15 17 231  48.13% 284  59.17% 220,4 45.83% 240 Östen Sandström
67 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 januari 2025 (TL:HF) 17 23 2 4 4 297,8 61.88% 350,8 72.92% 284,3 59.17% 240 Östen Sandström
68 Nyårssmällen handikapp söndag 29 december 2024 (TL:LZ) 2 28 13 9 11 324  51.92% 393  62.98% 316,9 50.64% 312 Östen Sandström
69 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 december 2024 (TL:KP) 7 13 4 3 1 135,3 56.25% 164,3 68.33% 140,8 58.33% 120 Göran F Persson
70 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 december 2024 (TL:KP) 4 12 6 3 7 109  49.55% 155  70.45% 111,6 50.45% 110 Ove Sundqvist
71 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 december 2024 (TL:HF) 2 22 17 18 21 197  41.04% 250  52.08% 193,6 40.21% 240 Östen Sandström
72 Julbridgespel lördag 14 december 2024 (TL:LZ) 2 28 4 7 8 329,6 62.31% 377,6 71.4% 287,9 54.36% 264 Jan Sonnerstedt
73 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 12 december 2024 (TL:KP) 12 18 4 4 1 228  59.38% 270  70.31% 219,6 57.03% 192 Östen Sandström
74 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 december 2024 (TL:KP) 13 22 6 4 3 271  56.46% 333  69.38% 275,8 57.29% 240 Nils Karlsson
75 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 december 2024 (TL:HF) 9 19 11 10 12 197,5 51.3% 239,5 62.24% 187,2 48.7% 192 Östen Sandström
76 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 december 2024 (TL:KP) 15 18 10 6 5 201  52.34% 243  63.28% 212,7 55.21% 192 Marita Johnson
77 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 november 2024 (TL:HH) 11 13 6 6 8 120  50% 146  60.83% 118,1 49.17% 120 Östen Sandström
78 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 november 2024 (TL:LZ) 6 18 13 12 15 172  44.79% 222  57.81% 176,3 45.83% 192 Nils Karlsson
79 Barometertävling 22 november 2024 (TL:KP) 2 26 12 14 12 285  49.48% 354  61.46% 293,3 50.87% 288 Göran F Persson
80 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 november 2024 (TL:HF) 10 13 2 1 1 159,3 66.25% 185,3 77.08% 156,2 65% 120 Östen Sandström
81 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 november 2024 (TL:LZ) 13 21 15 14 16 182,2 42.13% 238,2 55.09% 183,7 42.36% 216 Nils Karlsson
82 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 november 2024 (TL:HF) 19 20 9 8 12 227  52.55% 275  63.66% 218,7 50.46% 216 Östen Sandström
83 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 november 2024 (TL:LZ) 19 23 5 5 2 278,2 57.92% 345,2 71.88% 294,6 61.25% 240 Berth Franzén
84 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 31 oktober 2024 (TL:HH) 17 21 13 11 16 209,5 48.38% 257,5 59.49% 206,1 47.69% 216 Östen Sandström
85 Klubbmatch Kumla-Lanna 2325-2504 onsdag 30 oktober 2024 (TL:LZ) 16 22 15 8 10 206  46.82% 272  61.82% 222,7 50.45% 220 Lars Wounsch
86 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 oktober 2024 (TL:HF) 10 20 4 5 6 242  56.02% 290  67.13% 234,9 54.17% 216 Östen Sandström
87 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 oktober 2024 (TL:KP) 14 23 11 8 11 241,1 50.21% 294,1 61.25% 237,3 49.38% 240 Östen Sandström
88 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 oktober 2024 (TL:LZ) 7 20 5 7 3 243  56.25% 299  69.21% 241  55.79% 216 Nils Karlsson
89 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 10 oktober 2024 (TL:HF) 8 15 7 5 6 152,7 52.78% 184,7 63.89% 148,9 51.39% 144 Östen Sandström
90 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 oktober 2024 (TL:HH) 11 16 7 9 9 175,3 52.08% 212,3 63.1% 169,7 50.3% 168 Östen Sandström
91 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 september 2024 (TL:HF) 5 15 15 13 15 101,5 35.07% 133,5 46.18% 93,9 32.29% 144 Östen Sandström
92 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 september 2024 (TL:HF) 5 16 5 5 8 184  54.76% 221  65.77% 174,2 51.79% 168 Östen Sandström
93 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 september 2024 (TL:KP) 9 17 10 11 9 169,1 50.3% 206,1 61.31% 164,5 48.81% 168 Östen Sandström

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Olle Larsson på rad 38 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Larsson Förnamn: Olle
Namn ihop: Larsson, Olle
KlubbID: 38
MedlemsId: 28228
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro läns BF
Handikapp_Nat: 38,41
Handikapp: 17
Gatuadress: Lanna 6
Postnummer: 71993
Postadress: Vintrosa
Telefon Hem: 019-291398
Telefon Mobil: 0703644360
Epost: oloflarsson97@gmail.com
Datum_Sparad: 2007-03-17 15:34
Datum_Ändrad: 2024-05-01 09:41
Utskriven: Nej

Om Du är Olle Larsson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Olle Larsson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2525849858)2025-09-16 13:50:58 (IP 45.138.141.191) kumla Denna sida är skapad 2025-09-16 15:38:28,9609 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2025 Zetterberg 6.6.03