|
Ove Eriksson
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är Ove Eriksson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för Ove Eriksson
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Eriksson, Ove 36,06 Villagatan 25 F 69234 Kumla 019/560113 0707-87 61 79 Saknas!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 270 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 38315 Personnamn:
|  Vid tävlingar med handikapp har Ove 36,06 i handikapp. |
På andra plats har Ove kommit 2 gånger
På tredje plats har Ove kommit 5 gånger
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 maj 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 maj 2026 (TL:LZ) | 19 | 20 | 12 | 15 | 6 | 0 49.07% | 0 53.01% | 0.# 53.01% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 2 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 7 maj 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 7 maj 2026 (TL:HF) | 14 | 18 | 13 | 17 | 10 | 0 45.83% | 0 49.74% | 0.# 50% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 3 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 4 maj 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 4 maj 2026 (TL:LZ) | 17 | 18 | 12 | 14 | 8 | 0 48.44% | 0 52.34% | 0.# 50.78% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 4 | Barometerbridge handikapp fredag 24 april 2026 (TL:LZ) | Barometerbridge handikapp fredag 24 april 2026 (TL:LZ) | 7 | 16 | 8 | 9 | 7 | 0 51.79% | 0 55.65% | 0.# 51.79% | 168 | Harry Lund | |
| 5 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 april 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 april 2026 (TL:LZ) | 6 | 22 | 9 | 15 | 9 | 0 52.08% | 0 56.04% | 0.# 52.29% | 240 | Harry Lund | |
| 6 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 april 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 april 2026 (TL:LZ) | 14 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 60.42% | 0 64.29% | 0.# 61.31% | 168 | Harry Lund | |
| 7 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 9 april 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 9 april 2026 (TL:HH) | 15 | 15 | 13 | 14 | 10 | 0.# 40.97% | 0.# 45.14% | 0.# 44.1% | 144 | Lennarth Helgesson | |
| 8 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | 15 | 16 | 9 | 12 | 3 | 0 52.08% | 0 55.95% | 0.# 57.14% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 9 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | 15 | 18 | 13 | 17 | 12 | 0 44.27% | 0 48.18% | 0.# 47.4% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 10 | Barometer med stor räkmacka och kaffe fredag 21 november 2025 (TL:LZ) | Barometer med stor räkmacka och kaffe fredag 21 november 2025 (TL:LZ) | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.# 36.67% | 0.# 40.63% | 0.# 41.46% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 11 | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | 18 | 19 | 16 | 17 | 15 | 0 41.67% | 0 45.57% | 0.# 46.09% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 12 | Klubbmatch Kumla Bs - Lannabridgen onsdag 12 november 2025 (TL:LZ) | Klubbmatch Kumla Bs - Lannabridgen onsdag 12 november 2025 (TL:LZ) | 7 | 20 | 9 | 13 | 3 | 0 50% | 0 53.89% | 0.# 56.39% | 180 | Lennarth Helgesson | |
| 13 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | 15 | 26 | 11 | 12 | 7 | 0 51.52% | 0 61.55% | 0.# 52.84% | 264 | Lars Wounsch | |
| 14 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | 13 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 54.17% | 0 58.1% | 0.# 58.56% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 15 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | 18 | 20 | 11 | 18 | 6 | 0 49.31% | 0 53.24% | 0.# 53.94% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 16 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 oktober 2025 (TL:LZ) | 8 | 23 | 15 | 20 | 14 | 0 48.33% | 0 52.29% | 0.# 50.42% | 240 | Harry Lund | |
| 17 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 oktober 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 oktober 2025 (TL:HH) | 18 | 20 | 16 | 20 | 12 | 0 42.82% | 0 46.76% | 0.# 47.69% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 18 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | 14 | 20 | 14 | 15 | 16 | 0.# 43.98% | 0.# 53.94% | 0.# 45.14% | 216 | Lars Wounsch | |
| 19 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | 14 | 19 | 2 | 6 | 3 | 0.# 60.42% | 0.# 70.31% | 0.# 60.94% | 192 | Lars Wounsch | |
| 20 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 oktober 2025 (TL:LZ) | 18 | 20 | 10 | 14 | 14 | 0 48.61% | 0 58.56% | 0.# 48.61% | 216 | Lars Wounsch | |
| 21 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 oktober 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 oktober 2025 (TL:HF) | 10 | 24 | 15 | 21 | 15 | 0 45.83% | 0 49.81% | 0.# 49.43% | 264 | Lennarth Helgesson | |
| 22 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 september 2025 (TL:LZ) | 18 | 20 | 14 | 13 | 16 | 0 45.6% | 0 55.56% | 0.# 46.3% | 216 | Lars Wounsch | |
| 23 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 september 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 september 2025 (TL:HH) | 15 | 17 | 9 | 11 | 3 | 0.# 52.38% | 0.# 56.25% | 0.# 56.55% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 24 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 september 2025 (TL:LZ) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 32.74% | 0 42.86% | 0.# 34.23% | 168 | Lars Wounsch | |
| 25 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) | 8 | 24 | 10 | 12 | 7 | 0.# 52.08% | 0.# 62.12% | 0.# 53.22% | 264 | Lars Wounsch | |
| 26 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | 4 | 21 | 17 | 21 | 19 | 0.# 39.81% | 0.# 43.75% | 0.# 43.29% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 27 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) | 9 | 23 | 19 | 14 | 19 | 0.# 46.46% | 0.# 56.46% | 0.# 47.29% | 240 | Lars Wounsch | |
| 28 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 01 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 01 september 2025 (TL:LZ) | 13 | 20 | 17 | 19 | 19 | 0 39.81% | 0 49.77% | 0.# 39.81% | 216 | Lars Wounsch | |
| 29 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 28.7% | 0 32.64% | 0.# 33.8% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 30 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | 16 | 20 | 12 | 14 | 8 | 0 49.77% | 0 59.72% | 0.# 51.16% | 216 | Lars Wounsch | |
| 31 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | 14 | 19 | 17 | 16 | 19 | 0 40.1% | 0 50% | 0.# 40.89% | 192 | Lars Wounsch | |
| 32 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 augusti 2025 (TL:LZ) | 11 | 23 | 17 | 21 | 20 | 0 42.29% | 0 52.29% | 0.# 43.54% | 240 | Lars Wounsch | |
| 33 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 augusti 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 augusti 2025 (TL:HF) | 8 | 22 | 10 | 16 | 5 | 0 51.04% | 0 55% | 0.# 55.42% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 34 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 juli 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 juli 2025 (TL:KP) | 2 | 22 | 17 | 21 | 16 | 0 42.29% | 0 46.25% | 0.# 46.88% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 35 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 juli 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 juli 2025 (TL:HH) | 13 | 20 | 10 | 13 | 6 | 0 50.93% | 0 54.86% | 0.# 55.32% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 36 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 juni 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 juni 2025 (TL:KP) | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 0 37.27% | 0 41.2% | 0.# 40.97% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 37 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 juni 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 juni 2025 (TL:HH) | 4 | 21 | 20 | 20 | 17 | 0.# 39.58% | 0.# 43.52% | 0.# 43.06% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 38 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 juni 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 juni 2025 (TL:LZ) | 8 | 23 | 18 | 23 | 18 | 0.# 42.29% | 0.# 46.25% | 0.# 44.58% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 39 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 juni 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 juni 2025 (TL:LZ) | 13 | 17 | 10 | 17 | 9 | 0 44.35% | 0 48.21% | 0.# 47.92% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 40 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 juni 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 juni 2025 (TL:KP) | 16 | 17 | 7 | 11 | 11 | 0.# 50.3% | 0.# 54.17% | 0.# 47.62% | 168 | Lars Bengtsson | |
| 41 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 juni 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 juni 2025 (TL:HH) | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 0.# 46.59% | 0.# 50.57% | 0.# 43.75% | 88 | Lars Bengtsson | |
| 42 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 29 maj 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 29 maj 2025 (TL:HF) | 12 | 12 | 5 | 6 | 6 | 0 53.18% | 0 57.27% | 0.# 50.45% | 110 | Lars Bengtsson | |
| 43 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 maj 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 maj 2025 (TL:KP) | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0.# 33.56% | 0.# 37.5% | 0.# 36.11% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 44 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 maj 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 maj 2025 (TL:HH) | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 0.# 50.69% | 0.# 54.86% | 0.# 53.47% | 144 | Lennarth Helgesson | |
| 45 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) | 13 | 20 | 18 | 20 | 20 | 0 39.58% | 0 43.52% | 0.# 41.9% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 46 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 maj 2025 (TL:LZ) | 13 | 20 | 18 | 20 | 19 | 0 40.97% | 0 44.91% | 0.# 43.29% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 47 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 maj 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 maj 2025 (TL:HH) | 12 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 53.87% | 0 57.74% | 0.# 59.23% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 48 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) | 15 | 20 | 10 | 16 | 8 | 0 51.62% | 0 55.56% | 0.# 53.94% | 216 | Lennarth Helgesson |
Om Du är Ove Eriksson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2613170191)2026-05-12 19:29:51 (IP 185.241.175.45) kumla
Denna sida är skapad 2026-05-12 21:07:48,1796
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
Version 2.0.5
© 2026 Bridgedata