Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Stig Bergman
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Stig Bergman och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Stig Bergman och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Stig Bergman
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Bergman, Stig 52 Rala 154 69292 Kumla 0582-14416 070-5185612 Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Stig Bergman registerats med resultat i klubben är 127 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 460 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 0

  Vid tävlingar med handikapp har Stig 52 i handikapp.

På första plats har Stig kommit 7 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Stig kommit 11 gånger
På tredje plats har Stig kommit 7 gånger


Här kommer de 7 tävlingar som Stig Bergman vunnit i:
Stig har vunnit 7 tävlingar med FSB-handikapp ( 5.51%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
12 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 november 2024 (TL:KP) 7 11 2 3 1 104,5 59.09% 125,5 71.02% 113,3 64.2% 88 Lennarth Helgesson
36 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 24 september 2024 (TL:KP) 9 12 6 5 1 117  53.18% 143  65% 130,9 59.09% 110 Lennarth Helgesson
37 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 september 2024 (TL:LZ) 6 21 3 4 1 267  61.81% 332  76.85% 261,7 60.42% 216 Ulla Jonson
76 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 maj 2024 (TL:KP) 9 11 1 2 1 104,5 59.09% 125,5 71.02% 116,5 65.91% 88 Lennarth Helgesson
80 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 23 april 2024 (TL:KP) 9 11 1 1 1 113,3 64.2% 134,3 76.14% 124,8 70.45% 88 Lennarth Helgesson
88 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 april 2024 (TL:HF) 14 21 3 2 1 283  65.51% 348  80.56% 269,4 62.27% 216 Ulla Jonson
97 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 mars 2024 (TL:KP) 19 22 2 4 1 297  61.88% 369  76.88% 287,5 59.79% 240 Ulla Jonson


Här kommer de 127 tävlingar som Stig Bergman deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 12 december 2024 (TL:KP) 5 18 12 9 17 176  45.83% 234  60.94% 167,6 43.49% 192 Ulla Jonson
2 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 december 2024 (TL:MK) 3 5 4 4 4 15  37.5% 20  50% 18,3 45% 20 Lennarth Helgesson
3 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 december 2024 (TL:KP) 12 22 9 3 6 261  54.38% 333  69.38% 259,3 53.96% 240 Ulla Jonson
4 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 december 2024 (TL:HF) 15 19 9 7 11 198,5 51.56% 256,5 66.67% 188,3 48.96% 192 Ulla Jonson
5 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 03 december 2024 (TL:MK) 9 11 10 10 10 64,9 36.36% 85,9 48.3% 73,5 41.48% 88 Lennarth Helgesson
6 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 december 2024 (TL:KP) 4 18 18 16 18 131  34.11% 189  49.22% 132,7 34.38% 192 Ulla Jonson
7 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 november 2024 (TL:HH) 6 13 11 7 13 92,7 38.33% 128,7 53.33% 90,9 37.5% 120 Ulla Jonson
8 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 26 november 2024 (TL:MK) 8 10 8 8 8 79  36.57% 105  48.61% 89,9 41.2% 108 Lennarth Helgesson
9 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 november 2024 (TL:LZ) 3 18 5 6 5 204  53.13% 262  68.23% 203,1 52.86% 192 Ulla Jonson
10 Barometertävling 22 november 2024 (TL:KP) 8 26 9 8 9 303  52.6% 389  67.53% 299,1 51.91% 288 Ulla Jonson
11 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 november 2024 (TL:HF) 9 13 5 4 7 125,5 52.08% 161,5 67.08% 122,4 50.83% 120 Ulla Jonson
12 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 november 2024 (TL:KP) 7 11 2 3 1 104,5 59.09% 125,5 71.02% 113,3 64.2% 88 Lennarth Helgesson
13 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 november 2024 (TL:LZ) 4 20 4 4 3 257  59.49% 322  74.54% 247,3 57.18% 216 Ulla Jonson
14 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 november 2024 (TL:HH) 6 21 2 2 3 269,5 62.27% 334,5 77.31% 259,5 59.95% 216 Ulla Jonson
15 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 12 november 2024 (TL:KP) 11 15 14 10 12 111,3 38.54% 146,3 50.69% 129,4 44.79% 144 Lennarth Helgesson
16 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 november 2024 (TL:LZ) 18 21 17 13 19 177,8 40.97% 242,8 56.02% 173,4 40.05% 216 Ulla Jonson
17 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 november 2024 (TL:HF) 10 20 3 5 2 258  59.72% 323  74.77% 249,8 57.64% 216 Ulla Jonson
18 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 05 november 2024 (TL:KP) 9 11 5 1 2 96,8 54.55% 117,8 66.48% 108,1 61.36% 88 Lennarth Helgesson
19 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 november 2024 (TL:LZ) 9 23 6 4 7 274  57.08% 346  72.08% 261,8 54.38% 240 Ulla Jonson
20 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 31 oktober 2024 (TL:HH) 22 21 7 3 5 233,1 53.94% 298,1 68.98% 229,8 53.01% 216 Ulla Jonson
21 Klubbmatch Kumla-Lanna 2325-2504 onsdag 30 oktober 2024 (TL:LZ) 6 22 12 5 14 216  49.09% 282  64.09% 217,2 49.32% 220 Ulla Jonson
22 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 29 oktober 2024 (TL:KP) 7 9 8 9 8 52,6 36.11% 69,6 47.92% 60,3 41.67% 72 Lennarth Helgesson
23 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 oktober 2024 (TL:HF) 17 20 7 4 8 235  54.4% 300  69.44% 228  52.78% 216 Ulla Jonson
24 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 22 oktober 2024 (TL:KP) 8 13 12 12 12 86,2 35.83% 115,2 47.92% 99,8 41.25% 120 Lennarth Helgesson
25 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 oktober 2024 (TL:LZ) 10 16 13 12 16 142  42.26% 192  57.14% 138,9 41.07% 168 Ulla Jonson
26 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 oktober 2024 (TL:KP) 8 23 6 5 5 276  57.5% 348  72.5% 272,3 56.67% 240 Ulla Jonson
27 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 oktober 2024 (TL:KP) 7 11 7 8 6 77  43.75% 98  55.68% 86,1 48.86% 88 Lennarth Helgesson
28 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 oktober 2024 (TL:LZ) 14 20 4 4 2 250  57.87% 315  72.92% 242,1 56.02% 216 Ulla Jonson
29 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 10 oktober 2024 (TL:HF) 7 15 9 4 8 146,2 50.69% 189,2 65.63% 142,4 49.31% 144 Ulla Jonson
30 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 oktober 2024 (TL:KP) 7 11 11 11 11 47,3 26.7% 68,3 38.64% 58,6 32.95% 88 Lennarth Helgesson
31 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 oktober 2024 (TL:LZ) 5 20 11 7 14 206  47.69% 271  62.73% 202,1 46.76% 216 Ulla Jonson
32 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 oktober 2024 (TL:HH) 5 16 6 6 8 176,3 52.38% 226,3 67.26% 173,3 51.49% 168 Ulla Jonson
33 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 oktober 2024 (TL:KP) 9 10 6 5 4 103  47.69% 129  59.72% 112,7 51.85% 108 Lennarth Helgesson
34 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 september 2024 (TL:LZ) 19 20 19 18 20 166  38.43% 231  53.47% 162,9 37.5% 216 Ulla Jonson
35 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 september 2024 (TL:HF) 7 15 5 5 9 152  52.78% 195  67.71% 146,5 50.69% 144 Ulla Jonson
36 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 24 september 2024 (TL:KP) 9 12 6 5 1 117  53.18% 143  65% 130,9 59.09% 110 Lennarth Helgesson
37 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 september 2024 (TL:LZ) 6 21 3 4 1 267  61.81% 332  76.85% 261,7 60.42% 216 Ulla Jonson
38 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 september 2024 (TL:HF) 8 16 4 3 2 195  58.04% 245  72.92% 187,8 55.65% 168 Ulla Jonson
39 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 17 september 2024 (TL:KP) 6 8 5 3 2 81  48.21% 101  60.12% 94,7 55.95% 84 Lennarth Helgesson
40 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 september 2024 (TL:KP) 8 17 11 9 8 169,1 50.3% 219,1 65.18% 167,1 49.7% 168 Ulla Jonson
41 Jubileumsbridge barometer m/u SBF-handikapp lördag 14 september 2024 (TL:LZ) 26 30 12 11 12 353  52.53% 454  67.56% 347,3 51.64% 336 Ulla Jonson
42 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 12 september 2024 (TL:HH) 5 19 16 10 18 166,9 43.23% 224,9 58.33% 172,2 44.79% 192 Ulla Jonson
43 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 september 2024 (TL:LZ) 13 20 8 6 11 223  51.62% 288  66.67% 212,3 49.07% 216 Ulla Jonson
44 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 september 2024 (TL:HH) 5 14 7 6 11 137  47.57% 180  62.5% 129,3 44.79% 144 Ulla Jonson
45 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 03 september 2024 (TL:KP) 9 10 7 8 5 95  43.98% 121  56.02% 110,3 50.93% 108 Lennarth Helgesson
46 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 september 2024 (TL:LZ) 19 23 9 8 12 245,5 51.04% 317,5 66.04% 237  49.38% 240 Ulla Jonson
47 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 29 augusti 2024 (TL:HH) 14 17 5 4 4 198,5 58.93% 248,5 73.81% 193,5 57.44% 168 Ulla Jonson
48 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 augusti 2024 (TL:LZ) 12 19 11 7 15 186,5 48.44% 244,5 63.54% 174,8 45.31% 192 Ulla Jonson
49 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 augusti 2024 (TL:HF) 13 14 10 6 10 134  46.53% 177  61.46% 129,9 44.79% 144 Ulla Jonson
50 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 20 augusti 2024 (TL:KP) 4 9 7 6 7 72  44.44% 91  56.17% 72,4 44.44% 81 Lennarth Helgesson
51 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 augusti 2024 (TL:HF) 9 16 10 9 15 162  48.21% 212  63.1% 152,8 45.24% 168 Ulla Jonson
52 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 augusti 2024 (TL:LZ) 12 18 13 9 14 181  47.14% 239  62.24% 171,5 44.53% 192 Ulla Jonson
53 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 augusti 2024 (TL:HH) 15 17 15 13 16 138,5 41.07% 188,5 55.95% 134,2 39.88% 168 Ulla Jonson
54 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 augusti 2024 (TL:LZ) 10 19 8 5 11 199,6 51.82% 257,6 66.93% 192,4 50% 192 Ulla Jonson
55 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 augusti 2024 (TL:HH) 2 16 8 4 8 169  50.3% 219  65.18% 169,9 50.3% 168 Ulla Jonson
56 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 30 juli 2024 (TL:KP) 1 4 4 4 4 17  35.42% 23  47.92% 20,5 41.67% 24 Lennarth Helgesson
57 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 juli 2024 (TL:KP) 3 22 16 13 17 224  46.67% 296  61.67% 216,9 45% 240 Ulla Jonson
58 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 juli 2024 (TL:MK) 14 19 13 10 12 181,1 47.14% 239,1 62.24% 181,3 47.14% 192 Ulla Jonson
59 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 juli 2024 (TL:MK) 11 23 7 6 8 274  57.08% 346  72.08% 262,5 54.58% 240 Ulla Jonson
60 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 juni 2024 (TL:HF) 7 17 11 9 15 149  44.35% 199  59.23% 143,8 42.56% 168 Ulla Jonson
61 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 juni 2024 (TL:LZ) 14 19 16 13 18 159  41.41% 217  56.51% 150,6 39.06% 192 Ulla Jonson
62 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 20 juni 2024 (TL:HH) 11 11 11 9 11 66  37.5% 92  52.27% 65,8 36.93% 88 Ulla Jonson
63 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 17 juni 2024 (TL:LZ) 13 15 9 6 14 130,9 45.14% 173,9 60.07% 125,3 43.4% 144 Ulla Jonson
64 Sommarfestspel lördag 15 juni 2024 (TL:LZ) 8 21 19 17 20 163  37.73% 228  52.78% 145,5 33.56% 216 Ulla Jonson
65 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 13 juni 2024 (TL:HH) 4 15 3 2 2 174,5 60.42% 217,5 75.35% 165  57.29% 144 Ulla Jonson
66 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 juni 2024 (TL:LZ) 13 18 6 3 6 215  55.99% 273  71.09% 207,6 53.91% 192 Ulla Jonson
67 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 03 juni 2024 (TL:LZ) 6 22 12 9 17 235  48.96% 307  63.96% 216,1 45% 240 Ulla Jonson
68 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 maj 2024 (TL:HH) 4 15 11 6 14 129,8 44.79% 172,8 59.72% 121,3 42.01% 144 Ulla Jonson
69 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 maj 2024 (TL:KP) 6 10 6 4 3 108  50% 134  62.04% 119,9 55.09% 108 Lennarth Helgesson
70 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 maj 2024 (TL:LZ) 8 20 9 7 11 228  52.78% 293  67.82% 214,9 49.54% 216 Ulla Jonson
71 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 maj 2024 (TL:HH) 3 14 4 4 6 155  53.82% 198  68.75% 143,7 49.65% 144 Ulla Jonson
72 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 maj 2024 (TL:LZ) 6 14 10 8 13 131  45.49% 174  60.42% 121,4 42.01% 144 Ulla Jonson
73 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 16 maj 2024 (TL:HH) 8 18 14 10 16 172  44.79% 230  59.9% 161,3 41.93% 192 Ulla Jonson
74 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 maj 2024 (TL:KP) 14 18 10 8 15 183  47.66% 241  62.76% 173,5 45.05% 192 Ulla Jonson
75 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 maj 2024 (TL:HH) 10 22 15 14 18 216  45% 288  60% 198,3 41.25% 240 Ulla Jonson
76 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 maj 2024 (TL:KP) 9 11 1 2 1 104,5 59.09% 125,5 71.02% 116,5 65.91% 88 Lennarth Helgesson
77 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 maj 2024 (TL:HF) 3 14 4 3 3 172  59.72% 215  74.65% 162,3 56.25% 144 Ulla Jonson
78 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 april 2024 (TL:LZ) 8 21 7 6 5 244  56.48% 309  71.53% 239,4 55.32% 216 Ulla Jonson
79 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 april 2024 (TL:HH) 5 19 12 14 17 177  46.09% 235  61.2% 169,8 44.01% 192 Ulla Jonson
80 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 23 april 2024 (TL:KP) 9 11 1 1 1 113,3 64.2% 134,3 76.14% 124,8 70.45% 88 Lennarth Helgesson
81 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 april 2024 (TL:LZ) 7 21 7 6 2 253  58.56% 318  73.61% 244,7 56.48% 216 Ulla Jonson
82 Klubbmatch Lanna - Kumla 1681 -1918 onsdag 17 april 2024 (TL:LZ) 12 20 10 7 15 171  47.5% 225  62.5% 166,9 46.11% 180 Ulla Jonson
83 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 16 april 2024 (TL:KP) 3 10 9 8 6 92  42.59% 118  54.63% 107,6 49.54% 108 Lennarth Helgesson
84 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 april 2024 (TL:LZ) 20 21 10 5 8 232,4 53.7% 297,4 68.75% 225,7 52.08% 216 Ulla Jonson
85 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 april 2024 (TL:HH) 6 20 5 3 2 263  60.88% 328  75.93% 250,7 57.87% 216 Ulla Jonson
86 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 09 april 2024 (TL:KP) 8 11 11 10 10 61,6 34.66% 82,6 46.59% 73,6 41.48% 88 Lennarth Helgesson
87 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 april 2024 (TL:KP) 2 17 13 11 16 144  42.86% 194  57.74% 130,5 38.69% 168 Ulla Jonson
88 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 april 2024 (TL:HF) 14 21 3 2 1 283  65.51% 348  80.56% 269,4 62.27% 216 Ulla Jonson
89 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 02 april 2024 (TL:KP) 1 9 7 5 4 68,6 47.22% 85,6 59.03% 75,6 52.08% 72 Lennarth Helgesson
90 Långfredagsbarometer fredag 29 mars 2024 (TL:LZ) 5 25 22 18 24 193,1 36.55% 272,1 51.52% 189,9 35.8% 264 Ulla Jonson
91 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 mars 2024 (TL:HH) 12 11 5 3 4 100,6 52.08% 129,6 67.19% 100,5 52.08% 96 Ulla Jonson
92 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 26 mars 2024 (TL:KP) 7 9 7 6 4 64  44.44% 81  56.25% 71,9 49.31% 72 Lennarth Helgesson
93 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 mars 2024 (TL:HF) 7 21 8 7 10 236  54.63% 301  69.68% 223,7 51.62% 216 Ulla Jonson
94 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 mars 2024 (TL:KP) 7 10 7 6 4 103  47.69% 129  59.72% 115  53.24% 108 Lennarth Helgesson
95 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 mars 2024 (TL:LZ) 20 22 8 7 9 247  51.46% 319  66.46% 243,4 50.63% 240 Ulla Jonson
96 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 mars 2024 (TL:HF) 3 16 7 3 7 190  56.55% 240  71.43% 182,5 54.17% 168 Ulla Jonson
97 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 mars 2024 (TL:KP) 19 22 2 4 1 297  61.88% 369  76.88% 287,5 59.79% 240 Ulla Jonson
98 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 05 mars 2024 (TL:KP) 6 9 7 6 8 52,6 36.11% 69,6 47.92% 63,6 43.75% 72 Lennarth Helgesson
99 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 mars 2024 (TL:LK) 4 17 14 6 12 154,9 45.83% 204,9 60.71% 156,7 46.43% 168 Ulla Jonson
100 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 29 februari 2024 (TL:LZ) 19 19 3 4 2 231,3 60.16% 289,3 75.26% 225,6 58.59% 192 Ulla Jonson
101 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 27 februari 2024 (TL:KP) 1 8 8 8 8 57  33.93% 77  45.83% 71  42.26% 84 Lennarth Helgesson
102 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 februari 2024 (TL:LK) 8 20 12 6 15 209  48.38% 274  63.43% 206,4 47.69% 216 Ulla Jonson
103 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 februari 2024 (TL:LZ) 19 19 9 6 13 187,7 48.7% 245,7 63.8% 181,4 47.14% 192 Ulla Jonson
104 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 20 februari 2024 (TL:KP) 3 6 4 2 2 47  47% 59  59% 54,3 54% 50 Lennarth Helgesson
105 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 februari 2024 (TL:LK) 11 18 8 6 6 201  52.34% 259  67.45% 197,4 51.3% 192 Ulla Jonson
106 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 13 februari 2024 (TL:KP) 5 6 6 5 4 40  40% 52  52% 48,9 48% 50 Lennarth Helgesson
107 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 februari 2024 (TL:LK) 12 18 12 10 15 181  47.14% 239  62.24% 171,4 44.53% 192 Ulla Jonson
108 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 februari 2024 (TL:LZ) 6 23 7 3 6 277  57.71% 349  72.71% 266,3 55.42% 240 Ulla Jonson
109 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 06 februari 2024 (TL:KP) 5 6 6 5 5 36  36% 48  48% 44,5 44% 50 Lennarth Helgesson
110 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 februari 2024 (TL:LK) 6 18 11 9 14 177  46.09% 235  61.2% 173,4 45.05% 192 Ulla Jonson
111 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 februari 2024 (TL:LZ) 21 21 3 2 3 256,4 59.26% 321,4 74.31% 249,4 57.64% 216 Ulla Jonson
112 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 januari 2024 (TL:LK) 16 21 11 6 15 216  50% 281  65.05% 209,9 48.38% 216 Ulla Jonson
113 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 januari 2024 (TL:LZ) 13 25 12 10 16 247,6 51.46% 319,6 66.46% 242,7 50.42% 240 Ulla Jonson
114 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 23 januari 2024 (TL:KP) 4 7 5 4 4 42  43.75% 54  56.25% 50,5 52.08% 48 Lennarth Helgesson
115 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 januari 2024 (TL:KP) 4 18 14 9 14 170  44.27% 228  59.38% 162,2 42.19% 192 Ulla Jonson
116 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 16 januari 2024 (TL:KP) 5 6 5 5 4 40  40% 52  52% 46,4 46% 50 Lennarth Helgesson
117 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 januari 2024 (TL:LK) 1 15 8 5 7 147,3 51.04% 190,3 65.97% 146,1 50.69% 144 Ulla Jonson
118 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 januari 2024 (TL:LZ) 17 21 6 3 3 248,7 57.41% 313,7 72.45% 242,6 56.02% 216 Ulla Jonson
119 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 09 januari 2024 (TL:KP) 4 8 8 7 5 66  39.29% 86  51.19% 79,4 47.02% 84 Lennarth Helgesson
120 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 januari 2024 (TL:LK) 11 21 5 3 8 235,6 54.4% 300,6 69.44% 226,2 52.31% 216 Ulla Jonson
121 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 02 januari 2024 (TL:KP) 5 8 7 6 4 65  38.69% 85  50.6% 79,6 47.02% 84 Lennarth Helgesson
122 Nyårssmällen med hcp lördag 30 december 2023 (TL:LZ) 11 26 14 5 13 295  51.22% 381  66.15% 291,9 50.52% 288 Ulla Jonson
123 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 december 2023 (TL:LZ) 10 20 9 3 8 226  52.31% 291  67.36% 230,9 53.24% 216 Ulla Jonson
124 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 december 2023 (TL:KP) 8 14 4 2 2 168  58.33% 211  73.26% 172,7 59.72% 144 Ulla Jonson
125 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 december 2023 (TL:KP) 6 10 9 8 7 86  39.81% 112  51.85% 100,1 46.3% 108 Lennarth Helgesson
126 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 december 2023 (TL:LK) 11 21 3 5 3 257,5 59.49% 322,5 74.54% 252,4 58.33% 216 Ulla Jonson
127 Julbridge lördag 16 december 2023 (TL:KP) 13 21 17 14 20 184  42.59% 249  57.64% 174,5 40.28% 216 Ulla Jonson

Om Du är Stig Bergman och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Stig Bergman och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Spärr nr: ' 458'

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2434814277)2024-12-14 03:57:57 (IP 45.138.141.182) kumla Denna sida är skapad 2024-12-14 03:54:11,6630 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2024 Zetterberg 6.4.03