![]() |
Startlista
![]() Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
![]() |
Antal Par= 11 | Max antal brickor= 22 | Antal spelade brickor= 22 | Antal Resultat= 5 | Medel= 88 |
Parnummer | Parnamn (*=Blindrond) | Handikapp | Handikapp |
---|---|---|---|
1 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson * | 36 | 36,2/35,8 |
2 | Stig Enbom - Lennarth Helgesson * | 52,9 | 53,7/52,1 |
3 | --- Blindpar --- | ||
4 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson * | 24,2 | 24,2/24,2 |
5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson * | 7,3 | 6/8,6 |
6 | Jörgen Eskilsson - Börje Magnusson * | 20,9 | 17,6/24,1 |
7 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén * | 52,1 | 48,8/55,4 |
8 | Lars Åberg - Irén Åberg * | 40,2 | 37/43,3 |
9 | Stefan Hansson - Janet Grayson * | 48 | 43,9/52,1 |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson * | 27,2 | 26,5/28 |
11 | Juhani Ceder - Emilie Ceder * | 41,3 | 39,9/42,8 |
12 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt * | 34,9 | 33,7/36,2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
() | Denna sida är skapad 2025-06-24 21:37:41,4453 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.5.03 |