Kjerstin Clame
Personlig sida Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Om Du är Kjerstin Clame och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
SPELARUPPGIFTER för Kjerstin Clame
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället
Namn
Handikapp
Gatuadress
Postnr
Postadress
Telefonnr
Mobilnr/Arbete
Epost
Clame, Kjerstin
55,66
Hägergatan 17
692 36
Kumla
019-56 07 10
073-218 68 43
Saknas!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 126
----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 92146
  Vid tävlingar med handikapp har Kjerstin 55,66 i handikapp. |
På andra plats har Kjerstin kommit
1 gång
Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
1 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 april 2024 (TL:HH) | 1 | 20 | 20 | 19 | 18 | 156 36.11% | 199 46.06% | 190,4 43.98% | 216 | May Hofvander | |
2 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 29 februari 2024 (TL:LZ) | 8 | 19 | 17 | 13 | 16 | 138 35.94% | 226 58.85% | 173,1 45.05% | 192 | Åsa Petersson | |
3 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 januari 2024 (TL:LK) | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 121,1 28.01% | 220,1 50.93% | 157,3 36.34% | 216 | Åsa Petersson | |
4 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 januari 2024 (TL:LZ) | 14 | 21 | 21 | 19 | 18 | 150,5 34.72% | 193,5 44.68% | 187,7 43.29% | 216 | May Hofvander | |
5 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 januari 2024 (TL:KP) | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 158 29.92% | 211 39.96% | 204,9 38.64% | 264 | May Hofvander | |
6 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 november 2023 (TL:LZ) | 6 | 21 | 19 | 19 | 11 | 184 42.59% | 227 52.55% | 215,3 49.77% | 216 | May Hofvander | |
7 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 november 2023 (TL:LZ) | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 114,5 29.69% | 152,5 39.58% | 142,6 36.98% | 192 | May Hofvander | |
8 | Övningsspel Söndag 19 november 2023 (TL:KP) | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 62 57.41% | 73 67.59% | 60,7 55.56% | 54 | Juhani Ceder | |
9 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 oktober 2023 (TL:LZ) | 2 | 17 | 12 | 4 | 4 | 157 46.73% | 234 69.64% | 187,4 55.65% | 168 | Åsa Petersson |
Om Du är Kjerstin Clame och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Föregående
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2427982752)2024-10-06 22:59:12 (IP 45.138.141.77) kumla
Denna sida är skapad 2024-10-07 00:42:40,3974
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
© 2024 Zetterberg 6.4.03