Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 9 8 2 kn 4 3 K 9 8 7 6 5 |
4
K D 10 5 E D kn 10 6 3 8 4 Ingen i zonen Nord giv E K kn 10 3 9 5 E K D 9 7 2 | 7 6 5 E 8 7 6 2 4 2 kn 10 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mats Persson - Martin Alm | 10 | 920 | 6 av S Utspel: 3 Resultat: = | 0 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 7 | 490 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: +3 | 3 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 | |
6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 7 | 490 | 5Nt av N Utspel: E Resultat: +1 | 3 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 2 | 460 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 8 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | |
5 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 2 | 460 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 8 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 2 | 460 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 8 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 19 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K kn 6 4 10 9 5 4 10 8 4 3 |
D
9
8
7
8 4 3 2 8 2 K kn 7 N-S i zonen Öst giv 3 7 6 kn 9 7 6 5 3 E D 9 5 | 10 5 2 E K D kn E K D 10 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 10 | 50 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 0 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 7 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 400 | 3 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 | |
6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 7 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 3 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
3 | Mats Persson - Martin Alm | 4 | 4 av V Utspel: 4 Resultat: = | 420 | 6 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 430 | 9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | |
5 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 1 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 9 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 8 |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E kn 2 4 9 7 4 2 8 7 6 5 3 |
K
10
7
6
E 10 2 E D 10 E 10 2 Ö-V i zonen Syd giv 5 4 K kn 9 8 7 6 5 kn 5 kn 4 | D 9 8 3 D 3 K 8 6 3 K D 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 9 | 450 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 1 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 | |
4 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 9 | 450 | 4 av S Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 6 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 4 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 3 | 200 | 3 av N Utspel: K Resultat: +2 | 7 | Mats Persson - Martin Alm | 3 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 3 | 200 | 3 av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 7 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 11 | |
6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 0 | 6Nt av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 10 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 7 6 2 E 8 3 K 10 4 8 2 |
10
4
K 9 6 5 2 K D 10 9 7 3 Alla i zonen Väst giv kn 9 8 3 7 4 2 E D kn 6 5 4 | E 5 D kn 10 9 8 7 6 5 3 E kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 9 | 200 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 1 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 9 | 200 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 1 | Mats Persson - Martin Alm | 3 | |
4 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 6 | 100 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 4 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 4 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 110 | 6 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 2 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 130 | 8 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 11 | |
6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 0 | 3 x av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 870 | 10 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 |
Nord giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D 10 5 4 E D kn 2 E 8 6 2 |
D
kn
8
4
K 8 7 2 K 10 7 5 5 N-S i zonen Nord giv E 7 5 kn 9 6 9 8 4 10 9 7 3 | 10 9 6 3 2 E 3 6 3 K D kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 10 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: = | 110 | 0 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 11 | |
9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 7 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: +2 | 150 | 3 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 7 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: +2 | 150 | 3 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 4 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: +4 | 210 | 6 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
5 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 400 | 8 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 0 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 10 | Mats Persson - Martin Alm | 3 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 3 4 K kn 5 4 2 K 8 7 4 |
E
9
8
7
D kn 7 E 8 3 kn 10 6 Ö-V i zonen Öst giv 10 6 E K 10 9 8 5 3 10 9 D 3 | D 5 4 2 6 2 D 7 6 E 9 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 8 | 420 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: = | 2 | Mats Persson - Martin Alm | 3 | |
2 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 8 | 420 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: = | 2 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 11 | |
5 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 8 | 420 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: = | 2 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 4 | 200 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 6 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 1 | 140 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: = | 9 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 1 | 140 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 9 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E D 9 5 2 K 5 kn 6 5 4 2 4 |
kn
10
4
E D 4 8 7 D kn 10 6 3 Alla i zonen Syd giv 8 6 kn 8 6 2 E K D 9 3 7 2 | K 7 3 10 9 7 3 10 E K 9 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 9 | Rundpass | 1 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | ||
3 | Mats Persson - Martin Alm | 9 | Rundpass | 1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 | ||
10 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 6 | 1Nt av V Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 4 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 4 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: = | 140 | 6 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 2 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: +3 | 180 | 8 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 11 | |
9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 0 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: -3 | 300 | 10 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 9 3 E 6 5 2 K kn 10 2 kn 2 |
E
5
2
K D D 9 7 4 E D 10 6 Ingen i zonen Väst giv K 10 8 7 4 9 4 3 8 K 9 7 5 | D 6 kn 10 8 7 E 6 5 3 8 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 10 | 420 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: = | 0 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 11 | |
6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 7 | 170 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 3 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | |
9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 7 | 170 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 3 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 | |
10 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 4 | 150 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 6 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 1 | 140 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 9 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
3 | Mats Persson - Martin Alm | 1 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 9 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E kn 8 kn 7 6 4 4 3 kn 6 5 2 |
9
2
E D 8 5 3 E 10 7 6 D 3 Ö-V i zonen Nord giv K 6 5 K 10 9 K 5 2 K 10 8 4 | D 10 7 4 3 2 D kn 9 8 E 9 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | 140 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: = | 0 | Mats Persson - Martin Alm | 3 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 6 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 4 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 6 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 | |
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 6 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 50 | 4 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 1 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: -2 | 100 | 9 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 8 | |
4 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 1 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: -2 | 100 | 9 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 2 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E kn 8 6 5 K kn K 10 D 8 5 4 |
K
9
4
3
E 9 8 5 4 2 E D kn Alla i zonen Öst giv 10 D 6 kn 8 7 5 4 3 E K 7 6 | D 7 2 10 7 3 9 6 2 10 9 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 9 | 170 | 2 av N Utspel: D Resultat: +2 | 1 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 | |
9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | 170 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 4 | 140 | 3 av N Utspel: D Resultat: = | 6 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 4 | 140 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
10 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 4 | 140 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 6 | Mats Persson - Martin Alm | 3 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 0 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 10 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 8 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 21 p) | Öst ( 2 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 4 kn 9 8 5 3 K 4 3 D 6 4 |
D
8
6
5
E 10 7 6 D 10 2 7 2 Ingen i zonen Syd giv E kn 9 7 3 K D E 6 E K 8 3 | 10 2 4 2 kn 9 8 7 5 kn 10 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 9 | 480 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 1 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 9 | 480 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 1 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | |
5 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 6 | 450 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 4 | Mats Persson - Martin Alm | 3 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 3 | 430 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 7 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
10 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 3 | 430 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 7 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 | |
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 0 | 420 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: = | 10 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn D 8 7 5 9 8 2 D 10 7 6 3 |
K
9
8
6
4
10 9 E D 10 5 9 4 N-S i zonen Väst giv D 7 2 K 6 4 K kn 6 3 E K 8 | E 10 5 3 E kn 3 2 7 4 kn 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 9 | 140 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: +2 | 1 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 9 | 140 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: = | 1 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 6 | 130 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 4 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
5 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 3 | 120 | 2Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 7 | Mats Persson - Martin Alm | 3 | |
1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 3 | 120 | 2Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | |
10 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 0 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: -2 | 200 | 10 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 2 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 8 E kn 8 10 8 7 5 K 10 8 7 |
D
9
7
3
2
K 6 9 4 3 2 9 6 Alla i zonen Nord giv E 6 D 10 5 4 E D kn kn 5 4 3 | kn 10 5 4 9 7 3 2 K 6 E D 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 10 | 110 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: = | 0 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 8 | 90 | 1Nt av S Utspel: 7 Resultat: = | 2 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 4 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | |
6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 3 | 1Nt av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 7 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
2 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 3 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 7 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 8 | |
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 0 | 1 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 10 | Mats Persson - Martin Alm | 3 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 7 6 E kn 7 3 2 8 5 D 10 6 |
10
8
2
10 9 10 2 E kn 9 5 4 3 Ingen i zonen Öst giv E D 5 4 3 D 6 E K D kn 3 8 | K 9 K 8 5 4 9 7 6 4 K 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 1 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 9 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 1 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | |
6 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 5 | 170 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 5 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 5 | 170 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 5 | Mats Persson - Martin Alm | 3 | |
1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 2 | 140 | 1 av S Utspel: E Resultat: +2 | 8 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
2 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 0 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 10 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 8 |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D 9 4 3 E 8 7 3 2 K 10 4 |
10
7
6
5
D 6 3 K 10 9 6 4 2 N-S i zonen Syd giv kn kn 5 E 9 8 5 2 E D 7 5 3 | E 8 2 K D 10 9 6 4 kn 7 kn 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 10 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 0 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
2 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 5 | 5 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 480 | 5 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
10 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 5 | 5 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 480 | 5 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 11 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 5 | 5 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 480 | 5 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 8 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 5 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: +2 | 480 | 5 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
3 | Mats Persson - Martin Alm | 0 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: +3 | 510 | 10 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 |
Väst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 9 3 8 5 2 K kn 10 6 5 3 2 |
K
2
kn 9 3 D 10 7 2 E 9 8 7 Ö-V i zonen Väst giv kn 5 4 D 10 7 6 4 E 8 5 4 D | E D 8 7 6 E K 9 6 3 K kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 10 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 0 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | |
2 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 8 | 1Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 90 | 2 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
7 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 6 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 100 | 4 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
3 | Mats Persson - Martin Alm | 4 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: = | 140 | 6 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | |
10 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 1 | 1 av Ö Utspel: D Resultat: +3 | 170 | 9 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 11 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 1 | 1 av Ö Utspel: D Resultat: +3 | 170 | 9 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 8 |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
6 5 4 5 4 3 K kn 8 6 4 2 kn |
E
kn
10
7
3
K D kn 9 8 9 3 10 Ingen i zonen Nord giv D 9 8 2 6 2 E D K D 9 6 4 | K E 10 7 10 7 5 E 8 7 5 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mats Persson - Martin Alm | 9 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 9 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | |
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 6 | 140 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 4 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 | |
4 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 6 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
2 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 1 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -2 | 100 | 9 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 1 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 100 | 9 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 8 7 K 7 6 E 10 7 2 K D kn |
10
3
2
D 10 8 5 2 D kn 8 6 2 N-S i zonen Öst giv kn 9 6 5 4 E 9 9 6 4 3 9 4 | E D kn 4 3 K 5 E 10 8 7 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 10 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 170 | 0 | Regina Lang - Susanne Hellström | 1 | |
4 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 8 | 5 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 420 | 2 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
2 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 5 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 460 | 5 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | |
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 5 | 3Nt av V Utspel: 8 Resultat: +2 | 460 | 5 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | |
3 | Mats Persson - Martin Alm | 1 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: +3 | 490 | 9 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | |
8 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 1 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: +3 | 490 | 9 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 6 |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 3 2 D 8 3 6 K D 9 6 2 |
kn
9
8
7
5 2 E 7 5 10 5 4 3 Ö-V i zonen Syd giv E 4 E kn 10 7 4 D kn 8 4 E kn | 10 6 5 K 9 6 K 10 9 3 2 8 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Åke Johansson - Christer Bertilsson | 10 | 300 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: -3 | 0 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 10 | |
